Soups | سوپ | ||
| 1 | River Special Soup (Family Bowl) | 1090 | ریورویواسپیشل سوپ (فیملی باول) |
| 2 | River Special Soup (Single Bowl) | 220 | ریورویواسپیشل سوپ (سنگل باول) |
| 3 | Hot and Sour Soup (Family Bowl) | 950 | ہاٹ اینڈ ساور سوپ (فیملی باول) |
| 4 | Hot and Sour Soup (Single Bowl) | 190 | ہاٹ اینڈ ساور سوپ (سنگل باول) |
| 5 | Chicken Corn Soup (Family Bowl) | 890 | چکن کارن سوپ (فیملی باول) |
| 6 | Chicken Corn Soup (Single Bowl) | 180 | چکن کارن سوپ (سنگل باول) |
| 7 | 19-B Soup (Family Bowl) | 1090 | 19-B سوپ (فیملی باول) |
Appetizer | ایپیٹائزر | ||
| 8 | Finger Fish with Fries (Per Plate) | 990 | فنگرفش وِدفرائز(فی پلیٹ) |
| 9 | Crispy Salmon Fish with Fries (Per Plate) | 1090 | کرسپی سالمن فش وِد فرائز (فی پلیٹ) |
| 10 | Dhaka Fish With Fries ( Per Plate) | 990 | ڈھاکہ فش وِد فرائز (فی پلیٹ) |
| 11 | Dhaka Chicken With Fries (Per Plate) | 990 | ڈھاکہ چکن وِد فرائز (فی پلیٹ) |
| 12 | Spicy Chicken Wings (Per Plate 12 Peices) | 990 | اسپائسی چکن ونگز (فی پلیٹ12 پیس) |
| 13 | Honey Chicken Wings (Per Plate 12 Pieces) | 990 | ہنی چکن ونگز (فی پلیٹ12 پیس) |
| 14 | Chicken Drumstick | 1200 | چکن ڈرم سٹک |
| 15 | Chicken Lollipop (6 Pec) | 800 | چکن لولی پاپ (6 پیس) |
Salad Bar | سلادبار | ||
| 16 | River View Special Salad (Platter) | 950 | ریورویواسپیشل سلاد (پلیڑ) |
| 17 | Fresh Salad | 120 | فریش سلاد (فی پلیٹ) |
| 18 | Chicken Pine Apple Salad (Per Bowl) | 380 | چکن پائن ایپل سلاد (فی باول) |
| 19 | Russian Salad (Per Bowl) | 350 | رشین سلاد (فی باول) |
| 20 | Raita (Per Bowl) | 160 | رائیتہ (فی باول) |
| 21 | Tomato Chutney (Per Bowl) | 150 | ٹماٹر چٹنی (فی باول) |
| 22 | Achar (Per Bowl) | 150 | اچار (فی باول) |
Rice Specialities | رائس اسپیشلٹیز | ||
| 23 | River View Special Fried Rice | 890 | ریورویواسپیشل فرئیڈ رائس (فی پلیٹ) |
| 24 | Kabali Pullao | 880 | کابلی پلاؤ (فی پلیٹ) |
| 25 | Plain Pullao | 490 | سادہ پلاؤ (فی پلیٹ) |
| 26 | Mutton Biryani | 890 | مٹن بریانی (فی پلیٹ) |
| 27 | Chicken Biryani | 850 | چکن بریانی (فی پلیٹ) |
| 28 | Plain Biryani | 490 | سادہ بریانی (فی پلیٹ) |
| 29 | Beef Fried Rice | 790 | بیف فرائیڈ رائس (فی پلیٹ) |
| 30 | Chicken Fried Rice | 790 | چکن فرائیڈ رائس (فی پلیٹ) |
| 31 | Chicken Masala Rice | 790 | چکن مصالہ رائس (فی پلیٹ) |
| 32 | Egg Fried Rice | 790 | اِیگ فرائڈ رائس (فی پلیٹ) |
| 33 | Vegetable Fried Rice | 750 | ویجیٹیبل فرائڈ رائس (فی پلیٹ) |
| 34 | Singaporean Rice | 850 | سنگاپورین رائس (فی پلیٹ) |
| 35 | Plain Rice | 490 | سادہ رائس (فی پلیٹ) |
River View Specialities | ریورویو اسپیشلٹیز | ||
| 36 | Fish Fried Regular(Rahu, Mashir, Silver) Per kg | 1020 | فش فرائیڈ ریگولر (راہو۔ماہ شیر۔سلور) فی کلو |
| 37 | Fish Grilled Mashir, per kg | 1070 | فش گرِلڈ ریگولر (فرائیڈ۔گرِلڈ) فی کلو |
| 38 | Grass Fish (Fried And Grilled) Per kg | 1100 | گراس فش (فرائیڈ۔گرِلڈ) فی کلو |
| 39 | Behari Fish Tikka(Rahu, Mashir) Per kg | 1070 | بہاری فش تکہ (فی کلو) |
| 40 | Fish Angara with Lum (Per kg) | 1950 | فش انگارہ وِد لم (فی کلو) |
| 41 | Fish Shermai (Fried & Grilled) Per kg | ??? | فش شیرماہی (فرائیڈ۔گرِلڈ) فی کلو |
| 42 | Salmon Fish Fried/ Tikka ( per kg ) | 2990 | سا لمن فش (فرائیڈ۔گرِلڈ) فی کلو |
| 43 | Chicken Fried With Fish Masala (Roast) | 1690 | چکن فرائیڈوِد فش مصالہ (روسٹ) |
| 44 | Tawa Fish | 1070 | توا فش |
Tandoor | تندور | ||
| 45 | Kulcha Naan | 40 | کلچہ نان |
| 46 | Roghani Naan | 50 | روغنی نان |
| 47 | Afgani Naan | 40 | افغانی نان |
B.B.Q Dishes | باربی کیو ڈیشز | ||
| 48 | River View Special BBQ Platter | 9900 | ریورویو اسپیشل (باربی کیو) پلیٹر |
| Kabali Pullao, Spicy Chicken Boti, Bateer, | کابلی پلاؤ،اسپائسی چکن بوٹی، بٹیر | ||
| Chicken Malai Boti, Reshmi Kabab, Beef Kabab, | چکن ملائی بوٹی،ریشمی کباب،بیف کباب | ||
| Afghani Beef Tikka, Salmon Fish Tikka, Mutton Ribs | افغانی بیف تکہ،سالمن فش تکہ، مٹن ربز | ||
| 49 | Chef’s BBQ Full Platter | 6900 | شیف (باربی کیو) فل پلیٹر |
| Kabali Pullao, Spicy Chicken Boti, Bateer, | کابلی پلاؤ،اسپائسی چکن بوٹی، بٹیر | ||
| Chicken Malai Boti, Reshmi Kabab, Beef Kabab, | چکن ملائی بوٹی،ریشمی کباب،بیف کباب | ||
| Salmon Fish Tikka, Afghani Beef Tikka. | سالمن فش تکہ،افغانی بیف تکہ | ||
| 50 | Chef’s BBQ Half Platter | 3600 | شیف (باربی کیو) ہاف پلیٹر |
| Kabali Pullao, spicy Chicken Boti, Bateer | کابلی پلاؤ،اسپائسی چکن بوٹی، بٹیر | ||
| Chicken Malai Boti, Reshmi Kabab, Beef Kabab, | چکن ملائی بوٹی،ریشمی کباب،بیف کباب | ||
| Salmon Fish Tikka, Afghani Beef Tikka. | سالمن فش تکہ،افغانی بیف تکہ | ||
| 51 | River View Special Saalim Bakra with Puliao | 3250 | ریورویو اسپیشل سالم بکرا وِد پلاؤ (فی کلو) |
| 52 | Mutton Tikka (Per kg) | 3190 | مٹن تکہ (فی کلو) |
| 53 | Mutton Dum Pukht With Potato (Per Plate) | 1590 | مٹن دم پخت وِد پوٹیٹو (فی پلیٹ) |
| 54 | Mutton Lamb Leg (Full) | 3750 | مٹن لیمب لیگ (فل) |
| 55 | Mutton Ribs (Full Champ) | 3700 | مٹن ربز (فل چانپ) |
| 56 | Chicken Angara | 2000 | چکن انگارہ |
| 57 | Namkeen Chicken Boti (Full) | 1690 | نمکین چکن بوٹی (فل) |
| 58 | Namkeen Chicken Grilled (Full) | 1690 | نمکین چکن گریل (فل) |
| 59 | Chicken Shishtaok (Per Plate) | 790 | چکن شیش تاؤک (فی پلیٹ) |
| 60 | Chicken Malai Boti (Per plate) | 790 | چکن ملائی بوٹی (فی پلیٹ) |
| 61 | Spicy Chicken Boti (Per Plate) | 790 | اسپائسی چکن بوٹی (فی پلیٹ) |
| 62 | Chicken Mustard Boti (Per Plate) | 790 | چکن مسٹرڈ بوٹی (فی پلیٹ) |
| 63 | Chicken Piece (Leg or Chest) | 390 | چکن پیس (لیگ یا چیسٹ) |
| 64 | Chicken Kasturi Boti | 750 | چکن کستوری بوٹی |
| 65 | Chicken Behari Kabab | 850 | چکن بہاری کباب |
| 66 | Chicken Chees Kabab | 950 | چکن چیز کباب |
| 67 | Chicken Green Boti | 750 | چکن گرین بوٹی |
| 68 | Reshmi Kabab (4 Pieces) | 890 | ریشمی کباب (فی پلیٹ 4 پیس) |
| 69 | Beef Kabab (4 Pieces) | 890 | بیف کباب (فی پلیٹ 4 پیس) |
| 70 | Afghani Chicken Kabab (Per Plate) | 890 | افغانی چکن کباب (فی پلیٹ) |
| 71 | Afghani Beef Kabab (Per Plate) | 1500 | افغانی بیف کباب (فی پلیٹ) |
| 72 | Afghani Beef Tikka (Per Plate) | 750 | افغانی بیف تکہ (فی پلیٹ) |
| 73 | Afghani Tikka (Per Dozen Seekh) | 1500 | افغانی تکہ (فی درجن سیخ) |
| 74 | Salmon Fish Tikka (Per Plate) | 1050 | سالمن فش تکہ (فی پلیٹ) |
| 75 | Quail Grilled/ Fried (4 Pieces) | 950 | بٹیر گریلڈ یا فرائی (فی پلیٹ 4 پیس) |
| 76 | Chicken Badami | 1990 | چکن بادامی |
Chinese Dishes | چا ئنیز ڈیشز | ||
| 77 | Chef’s Special Chowmein (Per Plate) | 990 | شیف اسپیشل چاؤمین (فی پلیٹ) |
| 78 | Chicken Chowmein (Per Plate) | 950 | چکن چاؤمین (فی پلیٹ) |
| 79 | Vegetable Chowmein (Per Plate) | 850 | ویجیٹیبل چاؤمین (فی پلیٹ) |
| 80 | Thai Chowmein (Per Plate) | 890 | تھائی چاؤمین (فی پلیٹ) |
| 81 | American Steak (Sizzling) | 1490 | امریکن سٹیک (سیزلنگ) |
| 82 | Thai Steak (Sizzling) | 1400 | تھائی سٹیک (سیزلنگ) |
| 83 | Chicken Cheese Steak (Sizzling) | 1400 | چکن چیز سٹیک (سیزلنگ) |
| 84 | Chicken Mashroom Steak (Sizzling) | 1450 | چکن مشروم سٹیک (سیزلنگ) |
| 85 | Chicken Pine Apple Steak (Sizzling) | 1400 | چکن پائن ایپل سٹیک (سیزلنگ) |
| 86 | Chicken Manchurian with Rice | 1190 | چکن مینچورین ود رائس |
| 87 | Chicken Shashlik with Rice | 1190 | چکن شاشلک ود رائس |
| 88 | Chicken Peanut | 1250 | چکن پی نٹ |
| 89 | Chicken Almond | 1400 | چکن المنڈ |
| 90 | Chicken Cashew Nut | 1400 | چکن کیشیونٹ |
| 91 | Chef’S special Chicken (Sizzling) | 1250 | شیف اسپیشل چکن (سیزلنگ) |
| 92 | Thai Chicken (Sizzling) | 1190 | تھائی چکن (سیزلنگ) |
| 93 | Chicken Cheli Dry (Per Plate) | 1190 | چکن چلی ڈرائی (فی پلیٹ) |
| 94 | Fish Manchurian (Sizzling) | 1190 | فش مینچورین (سیزلنگ) |
| 95 | Fish Chilli Dry | 1190 | فش چلی ڈرائی |
Pakistani Foods | پاکستانی فوڈز | ||
| 96 | Mutton Shinwari Matka | 3290 | مٹن شنواری مٹکا |
| 97 | Mutton Karahi (Per Kg) | 3190 | مٹن کڑاہی (فی کلو) |
| 98 | Karahi White (Per Kg) | 3190 | مٹن کڑاہی وائٹ (فی کلو) |
| 99 | Mutton Karahi Brown (Per Kg) | 3190 | مٹن کڑاہی براؤن (فی کلو) |
| 100 | Chicken Karahi (Full) | 1690 | چکن کڑاہی (فل) |
| 101 | Chicken Karahi White (Full) | 1690 | چکن کڑاہی وائٹ (فل) |
| 102 | Chicken Karahi Brown (Full) | 1690 | چکن کڑاہی براؤن (فل) |
| 103 | Chicken Karahi with Lum (Full) | 2250 | چکن کڑاہی وِد لم (فل) |
| 104 | Chicken Chatkhara Karahi (Full) | 1790 | چکن چٹخارہ کراہی (فل) |
| 105 | Mutton Handi Boneless (Per Bowl) | 3050 | مٹن ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 106 | Mutton Shahi Handi Boneless (Per Bowl) | 3050 | مٹن شاہی ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 107 | Chicken Jalfrezi (Per Bowl) | 1150 | چکن جلفریزی (فی باول) |
| 108 | Chicken Ginger (Per Bowl) | 1150 | چکن جنجر (فی باول) |
| 109 | Bombai Chicken Boneless (Per Bowl) | 1450 | بمبئ چکن بون لیس (فی باول) |
| 110 | Makni Chicken Boneless (Per Bowl) | 1450 | مکھنی چکن بون لیس (فی باول) |
| 111 | Black Pepper Chicken Boneless (Per Bowl) | 1100 | بلیک پیپر چکن بون لیس (فی باول) |
| 112 | Chicken Hari Mirch Boneless (Per Bowl) | 1100 | چکن ہری مرچ بون لیس (فی باول) |
| 113 | Chicken Malai Boneless (Per Bowl) | 1500 | چکن ملائی بون لیس (فی باول) |
| 114 | Chicken Lemon Boneless (Per Bowl) | 1450 | چکن لیمن بون لیس (فی باول) |
| 115 | Chicken Handi Boneless (Per Bowl) | 1450 | چکن ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 116 | Chicken Cheese Handi Boneless (Per Bowl) | 1500 | چکن چیز ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 117 | Chicken Achari Handi Boneless (Per Bowl) | 1500 | چکن اچاری ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 118 | Chicken Madrasi Handi Boneless (Per Bowl | 1450 | چکن مدراسی ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 119 | Chicken Badami Handi Boneless (Per Bowl) | 1500 | چکن بادامی ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 120 | Chicken Shahi Handi Boneless (Per Bowl) | 1500 | چکن شاہی ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 121 | Chicken Garlic Sizzling | 1400 | گارلک چکن سیزلنگ |
| 122 | Kashmiri Chicken Bonless (Per Bowl) | 1500 | کشمیری چکن بون لیس (فی باول) |
| 123 | Beef Handi Boneless (Per Bowl) | 1450 | بیف ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 124 | Beef Cheese Handi Boneless (Per Bowl) | 1500 | بیف چیز ہانڈی بون لیس (فی باول) |
| 125 | Brain Masala ( Per Bowl) | 850 | برین مصالہ (فی باول) |
| 126 | Fish Cheese Masala (Sizzling) | 1050 | فش چیز مصالہ (سیزلنگ) |
| 127 | Special Mughlai Sabzi | 750 | اسپیشل مغلائی سبزی |
| 128 | Mantu (Afgani Dish) | مانتو (افغانی ڈش) |
Beverages | بیوریجز | ||
| 129 | Lassi Sweet/ Namkeen (Per Jar) | 180 | لسی (میٹھی/نمکین) فی گلاس |
| 130 | Soft Drinks Regular (Pepsi, 7Up, Dew) | 50 | سو فٹ ڈرنک ریگولر (پیپسی، سون اپ،ڈیو) |
| 131 | Soft Drinks Cane ( Pepsi, 7Up, Dew) | 100 | سو فٹ ڈرنک کین (پیپسی، سون اپ) |
| 132 | Soft Drinks 1.5 Ltr ( Pepsi, 7Up, Dew) | 200 | سوفٹ ڈرنک 1.5لیٹر (پیپسی، سون اپ، ڈیو) |
| 133 | Fresh Lime | 130 | فریش لائم سیون اپ (فی گلاس) |
| 134 | Mineral Water( Large) | 120 | منرل واٹر (بڑا) |
| 135 | Black Tea Special (Per Cup) | 120 | چائے (فی کپ) |
| 136 | Green Tea (Per cup) | 50 | قہوہ (فی کپ) |
Desserts, Ice Cream, Sweets | ڈیزرٹ،ائیس کریم/ سویٹ | ||
| 137 | River View Special Kheer ( Per Bowl) | 280 | ریورویو اسپیشل کھیر (فی بول) |
| 138 | River View Special Ice Cream(Per Person) | 350 | ریورویو اسپیشل آئیس کر یم (1 پرسن) |
| 139 | Peshawari Ice Cream (Per person) | 200 | پشاوری آئیس کریم (1 پرسن) |
| 140 | Tutti Fruiti Ice Cream (Per person) | 200 | ٹوٹی فروٹی آئس کریم (1 پرسن) |
| 141 | Pistachio Ice Cream (Per person) | 200 | پستہ آئیس کریم (1 پرسن) |
| 142 | Kulfa Ice Cream (Per Person) | 200 | قلفہ آئیس کریم (1 پرسن) |
| 143 | Strawbeery Ice Cream (Per Person) | 200 | اسٹرابیری آئیس کریم (1 پرسن) |
| 144 | Mango Ice Cream (Per Person) | 200 | مینگو آئیس کریم (1 پرنس) |
| 145 | Chocolate Ice Cream (Per Person) | 200 | چاکلیٹ آئیس کریم (1 پرسن) |
| 146 | Family Pack Ice Cream 1 Ltr (5 Persons) | 950 | فیملی پیک (1لیٹر) (5 پرسن) |
